Youtube videók
Leírás
DJI Matrice 3D - Care Shield 2 Year
Fedezze fel a DJI Matrice 3D-t, amelyet kizárólag a DJI Dock 2-höz terveztek. Ez a forradalmi drón két kifinomult kamerát tartalmaz: egy telekamerát és egy nagylátószögű kamerát mechanikus zárral. A 20 MP-es 4/3-as CMOS-érzékelővel és 24 mm-es megfelelőjével rendelkező, széles látószögű kamera részletes, nagy látószögű képeket készít. A 12 MP-es 1/2 CMOS érzékelővel és 162 mm-es ekvivalens gyújtótávolsággal rendelkező telekamera figyelemre méltó pontosságot biztosít. Ezek együttesen ideálissá teszik a Matrice 3D-t nagy pontosságú térképészeti feladatokhoz.
IP54-es víz- és porállósága, valamint a maximális 50 perces repülési idő garantálja a megbízható teljesítményt a legkülönbözőbb körülmények között. A hatirányú akadályérzékelés és a 10 km-es maximális hatótáv biztosítja az optimális biztonságot és hatékonyságot. Sőt, az integrált RTK modul ±3 cm-es pozicionálási pontosságot kínál, így a DJI Matrice 3D tökéletes választás az igényes küldetésekhez.
In the Box
DJI Matrice 3D x1
Care Shield 2 Year x1 (előre aktivált)
Paraméterek
Termék típusok | Drónok |
DJI Matrice 3D- Specifikációk | |
Súly | 1410 g |
Maximális felszállási tömeg | 1610 g |
Méretek | 335×398×153 mm (H×Sz×Ma, propeller nélkül) |
Tengelytáv | átlós tengelytáv:463,2 mm, bal-jobb tengelytáv:359,9 mm, első-hátsó tengelytáv:291,4 mm |
Maximális emelkedési sebesség | 6 m/s (normál mód), 8 m/s (sport mód) |
Maximális ereszkedési sebesség | 6 m/s (normál mód), 6 m/s (sport mód) |
Maximális vízszintes sebesség (tengerszinten, szél nélkül) | Normál mód, akadályérzékelővel:15 m/s előrerepülés, 12 m/s hátrarepülés, 10 m/s oldalrepülés |
Sport mód | 21 m/s előre repülés, 18 m/s hátra, 16 m/s oldalra repülés |
Maximális szélsebesség ellenállás | működés közben:12 m/s, felszállás/leszállás közben:8 m/s |
Maximális felszállási magasság | 4000 m |
Maximális repülési idő | 50 perc |
Maximális lebegési idő | 40 perc |
Maximális működési sugár | 10 km |
Maximális repülési távolság | 43 km |
Maximális dőlésszög | 25° (normál mód), 25° (sport mód) |
Max. szögsebesség | 250°/s |
Globális navigációs műholdrendszer | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS (a GLONASS csak akkor támogatott, ha az RTK modul engedélyezve van.) |
Lebegési pontossági tartomány (szélmentes vagy szellős) | Függőleges:±0,1 m (látható pozicionálással), ±0,5 m (GNSS pozicionálással), ±0,1 m (RTK pozicionálással) |
Vízszintes | ±0,3 m (látási pozicionálással), ±0,5 m (GNSS pozicionálással), ±0,1 m (RTK pozicionálással) |
Üzemi hőmérséklet | -20° és 45° C között (-4° és 113° F között) |
Védelem | IP54 |
Motor típusa | 2607 |
Propeller modell | 1149, összecsukható, nem gyorskioldó |
RTK modul | integrálva a repülőgépbe |
Beacon | a repülőgépbe integrálva |
Széles látószögű kamera | |
Képérzékelő | 4/3 CMOS, effektív pixelek:20 MP |
Objektív | FOV:84°, Formátum egyenértékű:24 mm, Rekesz:f/2.8-f/11, Fókusz:1 m-től ∞ |
Objektív páramentesítés | A széles látószögű kamera támogatja az objektív páramentesítését |
ISO tartomány | 100-6400 |
Zársebesség | Elektronikus redőny:8-1/8000 s, Mechanikus redőny:8-1/2000 s |
Max képméret | 5280×3956 |
Fényképezési módok | Egyetlen:20 MP, Időzített:20 MP, 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s, Intelligens gyenge fényviszonyok:20 MP, Panoráma:20 MP (nyers kép); 100 MP (fűzött kép) |
Videófelbontás | H.264, 4K:3840×2160@30fps, FHD:1920×1080@30fps |
Videó Bitráta | 4K:130 Mbps, FHD:70 Mbps |
Támogatott fájlrendszer | exFAT |
Fénykép formátum | JPEG |
Videó formátum | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Telekamera | |
Képérzékelő | 1/2 hüvelykes CMOS, effektív pixelek:12 MP |
Objektív | FOV:15°, Formátum megfelelő:162 mm, Rekesz:f/4.4, Fókusz:3 m-től ∞ |
Lencse páramentesítés | A telekamera támogatja az objektív páramentesítését |
ISO tartomány | 100-6400 |
Zársebesség | Elektronikus redőny:8-1/8000 s |
Maximális képméret | 4000×3000 |
Fénykép formátum | JPEG |
Videó formátum | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Fényképezési módok | Egyszemélyes:12 MP, Időzített:12 MP, 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s, Intelligens gyenge fényviszonyok:12 MP |
Videófelbontás | H.264, 4K:3840×2160@30fps, FHD:1920×1080@30fps |
Videó Bitráta | 4K:130 Mbps, FHD:70 Mbps |
Digitális zoom | 8x (56x hibrid zoom) |
Gimbal | |
Stabilizálás | 3 tengelyes mechanikus gimbal (döntés, gurulás, serpenyő) |
Mechanikai tartomány | Döntés:-135° - +45°, Görgetés:-45° - +45°, Eltolás:-27° - +27° |
Szabályozható tartomány | Döntés:-90° és +35° között, Pan:Nem szabályozható |
Max szabályozási sebesség (döntés) | 100°/s |
Szögvibrációs tartomány | ±0,005° |
Érzékelés | |
Érzékelés típusa | A drón támogatja a hatirányú akadályérzékelést. |
Előre | Mérési tartomány:0,5-21 m, Észlelési tartomány:0,5-200 m, Hatásos érzékelési sebesség:Repülési sebesség ≤ 15 m/s, FOV:Vízszintes 90°, Függőleges 90° |
Visszafelé | Mérési tartomány:0,5-23 m, effektív érzékelési sebesség:repülési sebesség ≤ 12 m/s, FOV:vízszintes 90°, függőleges 90° |
Oldalra | Mérési tartomány:0,5-15 m, effektív érzékelési sebesség:repülési sebesség ≤ 10 m/s, FOV:vízszintes 104°, függőleges 90° |
Felfelé | Mérési tartomány:0,5-21 m, effektív érzékelési sebesség:repülési sebesség ≤ 6 m/s, FOV:elöl és hátul 90°, bal és jobb 90° |
Lefelé | Mérési tartomány:0,5-14 m, effektív érzékelési sebesség:repülési sebesség ≤ 6 m/s, FOV:elöl és hátul 95°, bal és jobb 110° |
Működési környezet | előre, hátra, balra, jobbra és felfelé:Kivehető mintázatú és megfelelő megvilágítású felületek (lux > 15) Lefelé:Diffúz fényvisszaverő felület > 20% szórt visszaverődéssel (pl. falak, fák, emberek) és megfelelő világítás (luxus) > 15) |
Videó átvitel | |
Videóátviteli rendszer | DJI O3 Enterprise Transmission |
Élőnézet minősége | 720p/30fps, 1080p/30fps (DJI RC Pro Enterprise esetén), 540p/30fps, 720p/30fps, 1080p/30fps (DJI FlightHub 2-vel) |
Működési frekvencia | 2,4000-2,4835 GHz, 5,170-5,250 GHz, 5,725-5,850 GHz |
Maximális átviteli távolság (akadálymentes, interferenciamentes) | CE:8 km |
Maximális átviteli távolság (akadálytalan, interferenciával) | Erős interferencia (sűrű épületek, lakóövezetek stb.):Közepes interferencia (külvárosi területek, városi parkok stb.):3-6 km (CE/SRRC/MIC), Alacsony interferencia (nyílt területek, távoli területek stb.):6-8 km (CE/SRRC/MIC) |
Maximális letöltési sebesség | 5 MB/s (DJI Dock 2-vel), 15 MB/s (DJI RC Pro Enterprise-val) |
Legalacsonyabb késleltetés | A videó átviteli késleltetése a repülőgéptől a dokkolóig körülbelül 110-150 milliszekundum (ezt a tényleges környezeti feltételek befolyásolják). A dokkoló és a DJI FlightHub 2 közötti videó átviteli késleltetést a tényleges hálózati feltételek és a számítógép konfigurációja befolyásolja. |
Antenna | 4 antenna, 2T4R |
Adóteljesítmény (EIRP) | < 20 dBm (CE/SRRC/MIC), 5,1 GHz:< 23 dBm (CE), < 14 dBm (CE) |
Tárolás | |
Támogatott memóriakártyák | Drón:U3/Class10/V30 vagy újabb támogatott. Az ajánlott microSD-kártyák listája alább található. |
Javasolt microSD-kártyák | Drón:SanDisk Extreme 32GB V30 A1 microSDHC, SanDisk Extreme PRO 32GB V30 A1 microSDHC, SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC, Lexar 1066x A 64GB Canvas, Goston! Plusz 64 GB V30 A2 microSDXC, Kingston Canvas React Plus 64 GB V90 A1 microSDXC, Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC, Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC, Kingston Canvas React Plus 256GB V90 A2 microSDXC, Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC |
Akkumulátor | |
Kapacitás | 7811 mAh |
Feszültség | 14,76 V |
Maximális töltési feszültség | 17,0 V |
Típus | Li-ion 4S |
Kémiai rendszer | LiNiMnCoO2 |
Energia | 115,2 Wh |
Súly | 544 g |
Ciklusszám | 400 |
Töltési hőmérséklet | 5–45 °C (41–113 °F). |
Adapter | |
Bemenet | 100-240 V (AC), 50/60 Hz, 2,5 A |
Kimeneti teljesítmény | 100 W |
Kimenet | 100 W maximális kimeneti teljesítmény (összesen) |
Töltőbázis | |
Bemenet | USB-C:5-20 V, 5,0 A |
Kimenet | Akkumulátor port:12-17 V, 8,0 A |
Névleges teljesítmény | 100 W |
Töltési típus | Egyszerre egy akkumulátor töltődik fel |
Töltési hőmérséklet | 5–40 °C (41–104 °F) |