Youtube videók
Leírás
DJI Mavic 3 Multispectral Worry-Free Basic Combo
Multispektrál + RGB képalkotó rendszer
A DJI Mavic 3M - Multispectral újonnan frissített képalkotó rendszerrel érkezik. Egy 20 MP-es RGB kamerával és 4 db 5 MP-es multispektrál kamerával (Green, Red, Red Edge és Near-Infrared). Ez a rendszer lehetővé teszi a magas pontosságú légi topográfiát, a termésnövekedés nyomon követését és a természeti erőforrások tanulmányozását.
5 MP multispektrális kamerák
Green – 560 nm ± 16 nm
Red – 650 nm ± 16 nm
Red Edge – 730 nm ± 16 nm
Near-Infrared – 860 nm ± 26 nm
Az RGB kamera jellemzői
4/3 CMOS – 20MP-es képérzékelő
A leggyorsabb mechanikus shutter - 1/2000s
Nagy sebességű sorozatfelvétel RGB kamera használatakor - 0,7 s
Napfény érzékelő
A beépített fényérzékelő rögzíti a napsugárzást egy képfájlban, lehetővé téve a fénykompenzációt a 2D rekonstrukció során.
RTK modul
Pontos és precíz kép, amely minden pixelt rögzít
Szerelje fel a Mavic 3M-et RTK modullal a centiméter pontosságú pozicionáláshoz. A repülésvezérlés, a kamera és az RTK modul mikroszekundumok alatt szinkronizálódik, hogy gyorsan és pontosan rögzítse az egyes kamerák képalkotó központját. Lehetővé teszi a Mavic 3M drón számára, hogy nagy pontosságú légi felmérést végezzen a földi vezérlőpontok használata nélkül.
Hatékony és megbízható akkumulátor
Extra hosszú élettartamú akkumulátor.
Cruise time - 43 perc.
Egy repüléssel akár 200 hektáros területet mérhet fel.
Gyors töltés
Nagy hatékonyságú gyorstöltés a 100 W-os töltőhub segítségével.
88W-os gyorstöltés a drónnal.
Stabil jel és folyékony képalkotás
Az O3 átvitel 2 adójelet és 4 vevőjelet integrál, hogy támogassa a 15 km-es átviteli távolságot.
Mindeniránú akadályérzékelő rendszer, terepkövető légi felmérés
A drón több, széles FOV érzékelővel van ellátva, amelyek minden irányban észlelik az akadályokat az akadályok elkerülése érdekében. A terepkövető légi felmérés funkció meredek lejtős környezetben is könnyen használható.
Alkalmazások
A Mavic 3M még lejtős terepen is lehetővé teszi a légi felmérést terepkövetéssel.
A DJI Terra vagy DJI SmartFarm Platform alkalmazások seg1tségével nagy felbontásban rekonstruálhatja a gyümölcsös térképét, automatikusan azonosíthatja a fák számát, megkülönböztetheti a fákat más akadályoktól vagy tárgyaktól es háromdimenziós működési útvonalakat generálhat mezőgazdasági drónok számára biztonságosabb és hatékonyabb tevékenységek.
A rizs trágyázásához, a gyapot növekedésének szabályozásához és a burgonya lombtrágya permetezéséhez, valamint a Mavic 3M-et a növények multispektrális képeinek készítésére használják.
A DJI Terra vagy a DJI SmartFarm Platform ezután NDVI térképeket és más vegetációs indexeket generálhat, rögzítve a terméspotenciál különbségeit, és olyan használati térképeket készíthet, amelyek lehetővé teszik a mezőgazdasági drónok számára, hogy változó sebességű bevetéseket hajtsanak végre. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára a költségek csökkentését, a termelékenység növelését és a környezet védelmét.
Intelligens terepkutatás
A Mavic 3M drón automatikus terepfelméréseket tud végezni. A kutatásból készült képek valós időben tölthetők fel a DJI SmartFarm Platformra 4G hálózaton keresztül. Ez által időben észlelheti az anomáliákat , például kikelési hiányosságokat vagy gyomnyomást. Ezeken felűl intelligens elemzéseket is végezhet vele mint például a gyapotcsemeték azonosítása és a rizstermelés tesztelése. Használva a mesterséges intelligencia által biztosított azonosítást a terménynövekedési információk valós idejű megosztására és a mezőgazdasági tevékenységek irányítására egyetlen személy is képes egy 70 hektáros terület felügyelésére.
A természeti erőforrások környezeti megfigyelése és tanulmányozása
A Mavic 3M drón környezeti és természeti erőforrások tanulmányozására is használható.
In The Box
- 1x DJI Mavic Multispectral Drón
- 1x 1 éves Basic Enterprise Care biztosítás
- 1x Intelligens Mavic 3 akkumulátor
- 1x 64GB-os microSD memóriakártya
- 1x Gimbal védő
- 3x Pár Mavic 3 Enterprise Series propeller
- 1x RC Pro Enterprise
- 1x Csavarhúzó
- 1x USB-C 100W-os adapter
- 1x 100W-os AC kábel az adapterehez
- 1x USB-C kábel
- 1x USB-C to USB-C kábel
- 1x Védődoboz
- 1x Mavic 3 Enterprise Battery Kit
Paraméterek
Súly | 501g-2kg |
Repülési idő | >35min |
Termék típusok | Drónok |
Hatótáv | >9000m |
Akadály érzékelő | Minden irányban |
Drón | |
Súly (propellerrel és RTK modullal) | 951 g |
Maximális felszállási tömeg | 1050 g |
Méretek (összecsukva/hajtva) | Összecsukva (propeller nélkül):223 × 96,3 × 122,2 mm (H × Szé × M) |
Kihajtva (propeller nélkül) | 347,5 × 283 × 139,6 mm (H × Szé × M) |
Átló hossza | 380,1 mm |
Maximális emelkedési sebesség | 6 m/s (normál mód), 8 m/s (sport mód) |
Maximális ereszkedési sebesség | 6 m/s (normál mód), 6 m/s (sport mód) |
Maximális repülési sebesség (tengerszinten, szél nélkül) | 15 m/s (normál üzemmód) |
Repülés előre | 21 m/s, oldalrepülés:20 m/s, hátrarepülés:19 m/s (sport mód) |
Maximális szélsebesség ellenállása | 12 m/s |
Maximális felszállási magasság tengerszint felett | 6000 m (hasznos teher nélkül) |
Maximális repülési idő (szél nélkül) | 43 perc |
Maximális lebegési idő (szél nélkül) | 37 perc |
Maximális repülési távolság | 32 km |
Maximális dőlésszög | 30° (normál mód) |
35° (sport mód) | |
Maximális szögsebesség | 200°/s |
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS (A GLONASS csak akkor támogatott, ha az RTK modul aktiválva van) |
Pontossági tartomány lebegéskor | Függőleges:±0,1 m (Vision Positioning aktiválva); ±0,5 m (GNSS helymeghatározás aktiválva); ±0,1 m (D-RTK engedélyezve) |
Vízszintes | ±0,3 m (A Vision Positioning aktiválva); ±0,5 m (HD Positioning aktiválva); ±0,1 m (RTK engedélyezve) |
Üzemi hőmérséklet | -10° és 40° C között (14° és 104° F között) |
Belső tárhely | N/A |
Motor típusszáma | 2008 |
Propeller modellszáma | 9453F Enterprise Edition |
Fényérzékelő | Beépített modul |
RGB kamera | |
Képérzékelő | 4/3 CMOS |
Effektív pixelek | 20 MP |
Objektív | FOV:84° |
Egyenértékű gyújtótávolság | 24 mm |
Diafragma | f/2,8-f/11 |
Fókusz | 1 m-től ∞-ig |
ISO tartomány | 100-6400 |
Shutter | Elektronikus shutter:8-1/8000 s |
Mechanikus shutter | 8-1/2000 s |
Maximális képméret | 5280×3956 |
Fényképezési mód | Egyetlen fénykép:20 MP |
TimeLapse | 20 MP |
JPEG | 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
JPEG + RAW | 3/5/7/10/15/20/30/60 s |
Panoráma | 20 MP (eredeti anyag) |
Videó felbontása | H.264: |
4K | 3840×2160 30 képkocka/mp sebességgel |
FHD | 1920×1080 30 képkocka/mp sebességgel |
Maximális videó bitsebesség | 4K:130 Mbps |
FHD | 70 Mbps |
Támogatott fájlrendszer | exFAT |
Képformátum | JPEG/DNG (RAW) |
Videó formátum | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Multispektrális kamera | |
Képérzékelő | 1/2,8 hüvelykes CMOS, effektív pixelek:5 MP |
Objektív | FOV:73,91° (61,2° x 48,10°) |
Egyenértékű gyújtótávolság | 25 mm |
Diafragma | f/2.0 |
Fókusz | Fix |
Multispektrális kamerasáv | Zöld (G):560 ± 16 nm; |
Vörös (R) | 650 ± 16 nm; |
Vörös él (RE) | 730 ± 16 nm; |
Közeli infravörös (NIR) | 860 ± 26 nm; |
Gain tartomány | 1x-32x |
Shutter | Elektronikus shutter:1/30~1/12800 s |
Maximális képméret | 2592×1944 |
Képformátum | TIFF |
Videó formátum | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Fényképezési mód | Egyetlen fénykép:5 MP |
Timelapse | 5 MP |
TIFF | 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
Videó felbontása | H.264 |
FHD | 1920 x 1080, 30 fps |
Videótartalom | NDVI/GNDVI/NDRE |
Maximális videó bitsebesség | Adatfolyam:60 Mbps |
Gimbal | |
Stabilizációs rendszer | 3 tengelyes mechanikus kardán (Tilt, Roll, Pan) |
Mechanikai tartomány | Tilt:-135° és 45° között |
Roll | -45°-tól 45°-ig |
Pan | -27° és 27° között |
Szabályozható tartomány | Tilt:-90°-tól 35°-ig |
Pan | Irányíthatatlan |
Maximális szabályozási sebesség (Tilt) | 100°/s |
Szögrezgési tartomány | ±0,007° |
Érzékelő rendszer | |
Az észlelési rendszer típusa | |
Látórendszer | Omnidirekcionális távcső, infravörös érzékelővel a repülőgép alján |
Előre | Távolságmérési tartomány:0,5 m - 20 m |
Észlelési tartomány | 0,5 m és 200 m között |
Hatékony akadályelkerülési sebesség | Repülési sebesség ≤15 m/s |
FOV | vízszintes 90°, függőleges 103° |
Hátul | Távolságmérési tartomány:0,5 m-től 16 m-ig |
Hatékony akadályelkerülési sebesség | Repülési sebesség ≤12 m/s |
FOV | vízszintes 90°, függőleges 103° |
Oldalirányú | Távolságmérési tartomány:0,5 m - 25 m |
Hatékony akadályelkerülési sebesség | Repülési sebesség ≤15 m/s |
FOV | vízszintes 90°, függőleges 85° |
Felfelé | Távolságmérési tartomány:0,2 m - 10 m |
Hatékony akadályelkerülési sebesség | Repülési sebesség ≤6 m/s |
FOV | elöl és hátul 100°, bal és jobb 90° |
Le | Távolságmérési tartomány:0,3 m és 18 m között |
Hatékony akadályelkerülési sebesség | Repülési sebesség ≤6 m/s |
FOV | elöl és hátul 130°, bal és jobb 160° |
Működési környezet | elöl, hátul, bal, jobb, felül:tiszta szerkezetű és megfelelő megvilágítású felületek (> 15 lux, normál beltéri fluoreszkáló fénynek kitett környezet) |
Alul | Diffúz reflexiós anyaggal és 20%-nál nagyobb fényvisszaverő képességű felületek (például falak, fák, emberek stb.); Megfelelő megvilágítás (>15 lux, normál beltéri fluoreszkáló fénynek kitett környezetben) |
Videó átvitel | |
Videóátviteli rendszer | DJI O3 Image Transmission Industry Edition |
Élő nézet minősége | Távirányító:1080p/30fps |
Működési sáv | 2,400-2,4835 GHz |
5,725-5,850 GHz | |
A jel maximális hatásos távolsága (nincs akadály, nincs interferencia) | FCC:15 km |
CE | 8 km |
SRRC | 8 km |
MIC | 8 km |
Maximális átviteli távolság (akadályozott) | Erős interferencia (városi tájak, lakott területek stb.):1,5-3 km (FCC/CE/SRRC/MIC) |
Átlagos interferencia (külvárosi tájak, városi parkok stb.) | 3-9 km (FCC), 3-6 km (CE/SRRC/MIC) |
Gyenge interferencia (távoli szántók, nyílt mezőgazdasági területek stb.) | 9-15 km (FCC), 6-8 km (CE/SRRC/MIC) |
Maximális letöltési sebesség | 15 MB/s (DJI RC Pro Industry Edition esetén) |
Késési idő (a környezettől és a mobileszköztől függően) | Körülbelül 200 ezredmásodperc |
Antennák | 4 antenna, 2 adás és 4 vétel |
Adóteljesítmény (EIRP) | 2,4 GHz:<33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) |
5,8 GHz | <33 dBm (FCC), <30 dBm (SRRC), <14 dBm (CE) |
Támogatja a DJI Cellular modult | |
Tárhely | |
MicroSD kártyák támogatottak | |
Drón | V30-as vagy nagyobb sebességű memóriakártyát használjon, vagy használjon az ajánlott listán szereplő memóriakártyát |
Javasolt microSD kártyák | |
Távirányító | SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC |
SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC | |
SanDisk Extreme 128 GB V30 A2 microSDXC | |
SanDisk Extreme 256 GB V30 A2 microSDXC | |
SanDisk Extreme 512 GB V30 A2 microSDXC | |
Lexar 667x 64GB V30 A2 microSDXC | |
Lexar High-Endurance 64GB V30 microSDXC | |
Lexar High-Endurance 128GB V30 microSDXC | |
Lexar 667x 256GB V30 A2 microSDXC | |
Lexar 512 GB V30 A2 microSDXC | |
Samsung EVO Plus 64GB V30 microSDXC | |
Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC | |
Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC | |
Samsung EVO Plus 512GB V30 microSDXC | |
Kingston Canvas Go! Plus microSDXC V30 A2 de 128 GB | |
Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC | |
Drón | |
SanDisk Extreme 32 GB V30 A1 microSDHC | |
SanDisk Extreme PRO 32GB V30 A1 microSDHC | |
SanDisk Extreme 512 GB V30 A2 microSDXC | |
Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC | |
Kingston Canvas Go! Plus 64 GB V30 A2 microSDXC | |
Kingston Canvas React Plus 64 GB V90 A1 microSDXC | |
Kingston Canvas Go! Plus microSDXC V30 A2 de 128 GB | |
Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC | |
Kingston Canvas React Plus 256 GB V90 A2 microSDXC | |
Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC | |
Akkumulátor | |
Kapacitás | 5000 mAh |
Normál feszültség | 15,4 V |
Maximális töltési feszültség | 17,6 V |
Akkumulátor típusa | LiPo 4S |
Kémiai rendszer | Lítium-kobalt |
Energia | 77 Wh |
Súly | 335,5 g |
Töltési hőmérséklet | 5–40 °C (41–104 °F) |
Akkumulátortöltő | |
Bemenet | 100 V - 240 V (AC), 50 Hz - 60 Hz, 2,5 A |
Kimeneti teljesítmény | 100 W |
Kimenet | Maximális kimeneti teljesítmény 100 W (összesen) |
Ha mindkét portot használja, az egyik interfész maximális kimeneti teljesítménye 82 W, és a töltő dinamikusan osztja fel a két interfész kimeneti teljesítményét a töltési teljesítménynek megfelelően. | |
Töltő hub | |
Bemenet | USB-C:5V-20V, 5.0A |
Kimenet | Akkumulátor port:12V - 17.6V, 8.0A |
Névleges teljesítmény | 100 W |
Töltési típus | 3 akkumulátor töltési fordulatonként |
Töltési hőmérséklet | 5–40 °C (41–104 °F) |
RTK modul | |
Méretek | 50,2 × 40,2 × 66,2 mm (H x Sz x M) |
Súly | 24±2 g |
Interfész | USB-C |
Teljesítmény | kb 1,2W |
RTK pozíciópontosság | Fix RTK: |
Vízszintes | 1 cm + 1 ppm; Függőleges:1,5 cm + 1 ppm |